|  |  | PCA-6763G2-00A1E | PCA-6763VG-00A1E | PCA-6763VG-S0A1E | 
        
            | Form Factor | Form   Factor | PICMG1.3   Full-Size SBC | PICMG1.0   Half-Size SBC | PICMG1.3   Full-Size SBC | 
        
            | Processor System | CPU | AMD   G-series T16R | AMD   G-series T16R | AMD   G-series T16R | 
        
            | CPU TDP | Up   to 4.5 W | Up   to 4.5 W | Up   to 4.5 W | 
        
            | Frequency | Up   to 615 MHz | Up   to 615 MHz | Up   to 615 MHz | 
        
            | Core Number | 1 | 1 | 1 | 
        
            | L2 Cache | 512KB | 512KB | 512KB | 
        
            | BIOS | AMI   32 Mbit SPI | AMI   32 Mbit SPI | AMI   32 Mbit SPI | 
        
            | Chipset | AMD   A55E | AMD   A55E | AMD   A55E | 
        
            | Integrated Graphics | Yes | Yes | Yes | 
        
            | Memory | Technology | DDR3   1066 MHz | DDR3   1066 MHz | DDR3   1066 MHz | 
        
            | Capacity | Up   to 4 GB | Up   to 4 GB | Up   to 4 GB | 
        
            | Onboard Memory | 1   G | 1   G | 1   G | 
        
            | Display | Controller | AMD   G-series T16R | AMD   G-series T16R | AMD   G-series T16R | 
        
            | Multiple Display | Dual,   choose two from VGA, DVI, LVDS | Dual
 
 | Dual | 
        
            | Graphic Memory | Share   with system memory up to 384 MB | Share   with system memory up to 384 MB | Share   with system memory up to 384 MB | 
        
            | Display Interface | VGA:   Up to 1920 x 1200 @60Hz, DVI: Up to 1920 x 1200 @60 Hz, LVDS: dual channel 24   bit, up to 1920 x 1200 @60 Hz |    
            VGA: Up to 1920 x 1200 @60Hz, LVDS: 18 bit, up to 1024   x 768 @60 Hz | VGA:   Up to 1920 x 1200 @60Hz, LVDS: 18 bit, up to 1024 x 768 @60 Hz | 
        
            | Expansion Interface | ISA | Full   16-bit ISA interface | Full   16-bit ISA interface | Full   16-bit ISA interface | 
        
            | Ethernet | Controller | LAN1:   Realtek RTL8111E-VL-CG, LAN2: Realtek RTL8111E-VL-CG | LAN1:   Realtek RTL8111E-VL-CG, LAN2: Realtek RTL8111E-VL-CG | LAN1:   Realtek RTL8111E-VL-CG, LAN2: Realtek RTL8111E-VL-CG | 
        
            | Speed | 10/100/1000   Mbps | 10/100/1000   Mbps | 10/100/1000   Mbps | 
        
            | Connector | 2   x RJ45 | 1 x RJ45
 
 | 1   x RJ45 | 
        
            | WatchDog Timer | Output | System   Reset/ IRQ 11 | System   Reset/ IRQ 11 | System   Reset/ IRQ 11 | 
        
            | I/O | SATA | 4   x SATAIII | 4   x SATA III | 4   x SATAIII | 
        
            | COM Port | 2   x RS232 | 2   x RS232 | 2   x RS-232 | 
        
            | GPIO | 8-bit | 8-bit | 8-bit | 
        
            | USB2.0 | 7 | 7 | 7 | 
        
            | Floppy | 1 | 1 | 2 | 
        
            | LPT | 1 | 1 | 1 | 
        
            | PS/2 Keyboard/Mouse | 1 | 1 | 1 | 
        
            | Rear I/O Interface | USB2.0 | 1 | 一 | 一 | 
        
            | PS/2 | 1 | 1 | 1 | 
        
            | Ethernet | 2 | 1 | 1 | 
        
            | COM | 一 | 1   (1 x RS232) | 1   x RS-232 | 
        
            | VGA | 1 | 1 | 1 | 
        
            | Power Requirement | Voltage | +12   V/+5 V/+3.3 V/+5 VSB/-12 V/-5 V/ Total | +12   V/+5 V/+3.3 V/+5 VSB/-12 V/-5 V/ Total | +12   V/+5 V/+3.3 V/+5 VSB/-12 V/-5 V/ Total | 
        
            | Current | 0.17   A/1.87 A/0 A/ 0 A/0 A/0 A | 0.17   A/1.87 A/0 A/ 0 A/0 A/0 A | 0.17   A/1.87 A/0 A/ 0 A/0 A/0 A | 
        
            | Environment | Operational   Temperature | 0   ~ 60° C (32 ~ 140° F) (Operational humidity: 40° C @ 95% RH Non-Condensing) | 0   ~ 60° C (32 ~ 140° F) (Operational humidity: 40° C @ 95% RH Non-Condensing) | 0   ~ 60° C (32 ~ 140° F) (Operational humidity: 40° C @ 95% RH Non-Condensing) | 
        
            | Non-Operational Temperature | -40   ~ 85° C and 60° C @ 95% RH Non-Condensing | -40~   85° C and 60° C @ 95% RH Non-Condensing | -40~   85° C and 60° C @ 95% RH Non-Condensing | 
        
            | Physical Characteristics | Dimensions   (LxW) | 185   x 122 mm (7.3" x 4.8") | 185   x 122 mm (7.3" x 4.8") | 185   x 122 mm (7.3" x 4.8") | 
        
            | Certification | EMC | CE,   FCC 
 |  | CE,   FCC |