| 
                                               | AIMB-582 |  | 搭載Intel? Xeon? / Core? i7/i5/i3處理器的MicroATX主板,帶CRT/DVI/LVDS/DP/eDP顯示輸出接口, 6個(gè)COM輸出接口,帶DDR3和SATAIII,雙千兆網(wǎng)口
 |  
                                    |  | 
                                               
                                               |   支持Intel® Xeon®/ Core™ i7/i5/i3處理器,采用Q77/C216芯片組4個(gè)DIMM插槽, 
  支持32 GB DDR3 1333/1600 MHz SDRAM支持CRT, DVI, LVDS, DP, eDP獨(dú)立三顯輸出接口,    雙千兆網(wǎng)口  
  支持Inel vPro, AMT 8.0, PECI 3.0, USB 3.0, 軟件RAID 0, 1, 5, 10, TPM 1.2(可選) 
  支持SUSIAccess以及提供嵌入式軟件API
         數(shù)據(jù)表(PDF )        技術(shù)資料下載 |  |  
                                            
                                            
          
    
        
            | AIMB-582QG2-00A1E |  
            | Form   Factor | Form Factor | Micro ATX |  
            | Processor | CPU | Intel Core i7-3770 / i7-2600 /   i5-3550S / i5-2400 / i3-3220 / i3-2120 / Pentium G2120 / Pentium G850 /   Celeron G540 |  
            | CPU TDP | 95W / 77W / 65W / 55W |  
            | Frequency | 2.5GHz ~ 3.4 GHz |  
            | Core   Number | 2/4 |  
            | L3   Cache | 2 ~ 8MB |  
            | BIOS | AMI EFI 64Mbit |  
            | Chipset | Intel Q77 PCH |  
            | Memory | Technology | DDR3 1333/1600 MHz |  
            | Max.   Capacity | 32GB |  
            | ECC   Support | No |  
            | Socket | 4 x 240-pin DIMM |  
            | Display | Controller | Intel HD Graphics |  
            | Graphic   Engine | DirectX 11, OpenCL1.1 and OpenGL   3.1 support |  
            | Graphic   Memory | 1GB maximum shared memory with   2GB and above system memory installed |  
            | VGA | Up to 2048 x 1563 @ 60Hz |  
            | LCD (TTL/LVDS/eDP) | LVDS: Dual channel 24-bit, up to   2560x1600 at 60 Hz |  
            | eDP:   1920 x 1600 @ 60Hz |  
            | DDI (HDMI/DVI/DisplayPort) | DVI: 1920 x 1200 @ 60Hz |  
            | DisplayPort:   2560 x 1600 @ 60Hz |  
            | Multiple   Display | Dual/ Triple |  
            | Expansion | PCI Express x 16 | 1 |  
            | PCI   Express x 4 | 1 |  
            | PCI | 2 |  
            | LPC | 1 |  
            | Ethernet | Controller | GbE1: Intel 82579LM |  
            | GbE2:   Intel 82583V |  
            | Speed | 10/ 100/ 1000 Mbps |  
            | Connector | RJ45 x 2 |  
            | Audio | Audio Interface | HD Audio |  
            | CODEC | Realtek ALC892, High Definition   Audio (HD) |  
            | Connector | 2 (Line out, Mic-in) |  
            | Watchdog   Timer | WatchDog Timer | Yes |  
            | Storage | SATA | 4 x SATAII (Max. Data Transfer   Rate 300 MB/s) |  
            | 2 x   SATAIII ( (Max. Data Transfer Rate 600 MB/s) |  
            | RAID | Software RAID 0, 1, 5, 10 |  
            | I/O | USB3.0 | 4 |  
            | USB2.0 | 8 |  
            | GPIO | 8-bit GPIO |  
            | LPT | 1 |  
            | COM   Port | 6 ( 5 x RS232, 1 x RS232/ 422/   485) |  
            | Keypad | 1 |  
            | TPM | Optional |  
            | Smart   Fan | 5 |  
            | Power | Power Type | ATX |  
            | Connector | ATX24P |  
            | Power   Consumption (Idle) | 1.91A @ 5V / 0.27A @ 3.3V /   0.64A @ 12V / 0.16A @ 5Vsb / 0.14A @ -12V |  
            | Power   Consumption (Full Load) | 2.88A @ 5V / 1.06A @ 3.3V / 3.3A   @12V / 0.36A @ 5Vsb / 0.01A @ -12V |  
            | Battery | Lithium 3 V / 200 mAh |  
            | Environment | Operational Temperature | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F)   (Operational humidity: 40° C @ 95% RH Non-Condensing) |  
            | Non-Operational   Temperature | -20 ~ 70° C (-4 ~ 158F) and 60°   C @ 95% RH Non-Condensing |  
            | Vibration   Resistance | 3.5 Grm (Non-Operation Mode) |  
            | Physical | Dimension (mm) | 244 x 244 mm |  
            | Weight | 1.2 kg (2.64 lb), weight of   total package |  
            | Operating System | Microsoft Windows | Yes |  
            | Linux | Yes |  
            | SUSIAccess | Yes |  
            | Certification | EMC | CE, FCC |  
         
         
         |