| 
                                               | AIMB-584 |  | Intel?Xeon?E3/Core? i7/i5/i3 LGA1150 Micro ATX 帶CRT/DVI/eDP/LVDS/DP,6COM,雙LAN,SATA 3 |  
                                    |  | 
                                               
                                               | 
    支持Intel®Xeon®/Core™ i7/i5/i3 處理器,搭配Q87/C226芯片組4個(gè)DIMM 插槽,最大支持32GB DDR3 1333/1600 MHz SDRAM支持CRT,DVI,LVDS,DP,eDP(可選)顯示支持Intel AMT 9.0和Intel vPro 組件支持PCIE Gen3,USB 3.0,軟件RAID 0,1,5,10,TPM 1.2(可選)支持6xSATA 3,2 SATA 2和雙GbE LAN支持SUSIAccess和嵌入式軟件APIHaswell MicroATX主板, 搭載Intel® Xeon® E3以及Intel®第四代Core™ i7/i5/i3 LGA1150處理器的,帶CRT/DVI/eDP/LVDS/DP顯示輸出接口,6個(gè)COM輸出接口,雙千兆網(wǎng)口,帶DDR3和SATA III插槽      數(shù)據(jù)表(PDF)  技術(shù)資料下載 |  |  
                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
            
    
        
            |  | AIMB-584QG2-00A1E | AIMB-584WG2-00A1E |  
            | Form   Factor | Form Factor | Micro ATX | Micro ATX |  
            | Processor | CPU | 4th Gen. Intel Core   i7/i5/i3/Pentium/Celeron processor | 4th Gen. Intel Core   i7/i5/i3/Pentium/Celeron processor |  
            | CPU TDP | 95W/65W/45W/35W | 95W/65W/45W/35W |  
            | Frequency | 2.3GHz~   3.5GHz | 2.3GHz~ 3.5GHz |  
            | Core   Number | 2/4 | 2/4 |  
            | L3 Cache | 3 ~ 8MB | 3 ~ 8MB |  
            | BIOS | AMI EFI 128Mbit | AMI EFI 128Mbit |  
            | Chipset | Intel Q87 | Intel C226 PCH |  
            | Memory | Technology | DDR3 1333/1600 MHz | DDR3 1333/1600 MHz |  
            | Max.   Capacity | 32 GB | 32 GB |  
            | ECC   Support | No | Yes |  
            | Socket | 4 x 240-pin DIMM | 4 x 240-pin DIMM |  
            | Display | Controller | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics |  
            | Graphic   Engine | DirectX11.1, Open GL 4.0 | DirectX11.1, Open GL 4.0 |  
            | Graphic   Memory | 1GB maximum shared memory with   2GB and above system memory installed | 1GB maximum shared memory with   2GB and above system memory installed |  
            | VGA | Up to 1920 x 1200 at 60 Hz | Up to 1920 x 1200 at 60 Hz |  
            | LCD   (TTL/LVDS/eDP) | LVDS: Single channel 24-bit /   dual channel 48-bit LVDS up to 1920 x 1200. eDP: Up to 3840 x 2160 @ 60 Hz | LVDS: Single channel 24-bit /   dual channel 48-bit LVDS up to 1920 x 1200. eDP: Up to 3840 x 2160 @ 60 Hz |  
            | DDI (HDMI/DVI/DisplayPort) | DVI: 1920 x 1200 @ 60Hz | DVI: 1920 x 1200 @ 60Hz |  
            | DisplayPort:   2560 x 1600 @ 60Hz | DisplayPort: 2560 x 1600 @ 60Hz |  
            | Multiple   Display | Dual/ Triple | Dual/ Triple |  
            | Expansion | PCI Express x 16 | 1 | 1 |  
            | PCI   Express x 4 | 1 | 1 |  
            | PCI | 2 | 2 |  
            | SMBus | 1 | 1 |  
            | Ethernet | Controller | LAN1: I217LM, LAN2: I211AT | GbE1: Intel 82579LM |  
            | Speed | 10/ 100/ 1000 Mbps | 10/ 100/ 1000 Mbps |  
            | Connector | RJ45 x 2 | RJ45 x 2 |  
            | Audio | Audio Interface | HD Audio | HD Audio |  
            | Watchdog   Timer | WatchDog Timer | Yes | Yes |  
            | Storage | SATA | 6 x SATAIII (Max. Data Transfer   Rate 600 MB/s) | 6 x SATAIII (Max. Data Transfer   Rate 600 MB/s) |  
            | I/O | USB3.0 | 4 | 4 |  
            | USB2.0 | 8 | 8 |  
            | GPIO | 8-bit | 8-bit |  
            | LPT | 1 | 1 |  
            | COM Port | 6 ( 5 x RS232, 1 x RS232/ 422/   485) | 6 ( 5 x RS232, 1 x RS232/ 422/   485) |  
            | Keypad | 1 | 1 |  
            | TPM | Optional | Optional |  
            | Smart Fan | 5 | 5 |  
            | Physical | Dimension (mm) | 244 x 244 mm | 244 x 244 mm |  
            | Weight | 1.2 kg (2.64 lb), weight of   total package | 1.2 kg (2.64 lb), weight of   total package |  
            | Operating System | Microsoft Windows | Yes | Yes |  
            | Linux | Yes | Yes |  
            | SUSIAccess | Yes | Yes |  
            | Certification | EMC | CE, FCC Class B | CE, FCC Class B |  
         
         
         |